수익 관리
기간
~
검색
캠페인 분류
정산 목록
안내사항
-
서비스 수익은 아래와 같은 기준으로 지급됩니다.
기간 내에 판매된 상품에 한해 '구매 확정'이 된 건에 대한 금액이 지급되며, 주문취소/교환/환불 등에 대한 금액은 제외됩니다. '구매 확정'된 상품 판매 금액과 수량은 정산 진행 전 매월 초에 업데이트됩니다. 정산 금액은 매월 10 - 11일 정산 진행 후 업데이트되며 지급된 금액이 표시됩니다. -
사전에 협의된 지급 방식에 따라 스핀 토큰(SPIN Token) 또는 법정 화폐(Fiat Money)로 지급됩니다.
스핀 토큰(SPIN Token)은 매월 10일 16:00 기준으로 지급됩니다. -
대시보드는 실시간 판매 현황에 관련된 금액이며, 실제 지급액에서 주문 취소/교환/환불 등에 대한 금액은 제외됩니다.
제세 공과금(사업 소득세) 3.3%를 원천징수 후 지급되며 소득세 및 주민세는 관련 법령이 정하는 바에 따릅니다.
| 인플루언서 | 판매수량 | 판매금액(KRW) | 정산금액 | 스핀(SPIN) | 현금(KRW) | 상세내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최라벨 | 1 | 7,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 상세내역 |
| 김효리 | 2 | 29,800 | 4,470 | 0 | 4,470 | 상세내역 |
| 보미 | 1 | 17,900 | 4,475 | 0 | 4,475 | 상세내역 |
| 블라썸영이 | 2 | 69,600 | 10,440 | 0 | 10,440 | 상세내역 |
| 샤넬에스터바비 | 4 | 40,500 | 6,840 | 1,289.4 | 2,340 | 상세내역 |
| ZEROTOMIN | 3 | 50,900 | 6,915 | 1,981.37 | 0 | 상세내역 |
| 요니 | 1 | 29,900 | 5,980 | 1,713.47 | 0 | 상세내역 |
| 엠버 | 5 | 119,500 | 22,410 | 0 | 22,410 | 상세내역 |
| 리윤맘 | 2 | 52,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 상세내역 |
| jin.y | 1 | 16,900 | 2,535 | 726.36 | 0 | 상세내역 |
of 3